第1回太宰府オープンバウンドテニス大会
2017年5月7日(日) とびうめアリーナ
No. | サンバイザー | 1試合 | 2試合 | 3試合 | 4試合 | 5試合 | 6試合 | 成績 | 順位 |
1 | 澤原 | 審判 | 1−4 | 4−0 | 審判 | 4−2 | 2−4 | 2−2 | 3 |
2 | 島原正 | 2−4 | 審判 | 4−0 | 4−1 | 審判 | 4−2 | 3−1 | 2 |
3 | 山下達 | 2−4 | 1−4 | 審判 | 1−4 | 2−4 | 審判 | 0−4 | 6 |
4 | 長宏 | 4−2 | 4−1 | 審判 | 4−1 | 4−2 | 審判 | 4−0 | 1 |
5 | 親川 | 4−2 | 審判 | 0−4 | 審判 | 2−4 | 2−4 | 1−3 | 5 |
6 | 中村千 | 審判 | 4−1 | 0−4 | 1−4 | 審判 | 4−2 | 2−2 | 4 |
No. | 麦わら | 1試合 | 2試合 | 3試合 | 4試合 | 5試合 | 6試合 | 成績 | 順位 |
1 | 左座 | 審判 | 1−4 | 4−0 | 審判 | 4−2 | 0−4 | 2−2 | 3 |
2 | 吉田周 | 4−1 | 審判 | 4−0 | 4−0 | 審判 | 4−0 | 4−0 | 1 |
3 | 山下亮 | 4−1 | 1−4 | 審判 | 0−4 | 2−4 | 審判 | 1−3 | 5 |
4 | 高田 | 1−4 | 4−1 | 審判 | 4−0 | 4−2 | 審判 | 3−1 | 2 |
5 | 柳井 | 1−4 | 審判 | 0−4 | 審判 | 2−4 | 0−4 | 0−4 | 6 |
6 | 成田 | 審判 | 4−1 | 0−4 | 0−4 | 審判 | 4−0 | 2−2 | 4 |
No. | 黒ヘル | 1試合 | 2試合 | 3試合 | 4試合 | 5試合 | 6試合 | 成績 | 順位 |
1 | 浅野 | 審判 | 4−1 | 2−4 | 審判 | 4−2 | 2−4 | 2−2 | 2 |
2 | 鶴原 | 4−0 | 審判 | 2−4 | 4−0 | 審判 | 4−2 | 3−1 | 1 |
3 | 今村悦 | 4−0 | 4−1 | 審判 | 0−4 | 2−4 | 審判 | 2−2 | 3 |
4 | 尾崎友 | 0−4 | 1−4 | 審判 | 4−0 | 4−2 | 審判 | 2−2 | 4 |
5 | 田中貴 | 0−4 | 審判 | 4−2 | 審判 | 2−4 | 2−4 | 1−3 | 6 |
6 | 池田牧 | 審判 | 1−4 | 4−2 | 0−4 | 審判 | 4−2 | 2−2 | 5 |
No. | ハンチング | 1試合 | 2試合 | 3試合 | 4試合 | 5試合 | 6試合 | 成績 | 順位 |
1 | 山中茂 | 審判 | 0−4 | 2−4 | 審判 | 4−0 | 4−3 | 2−2 | 4 |
2 | 松井ス | 1−4 | 審判 | 2−4 | 4−3 | 審判 | 3−4 | 1−3 | 5 |
3 | 高橋美 | 1−4 | 0−4 | 審判 | 3−4 | 0−4 | 審判 | 0−4 | 6 |
4 | 笠淳 | 4−1 | 4−0 | 審判 | 4−3 | 4−0 | 審判 | 4−0 | 1 |
5 | 白水直 | 4−1 | 審判 | 4−2 | 審判 | 0−4 | 4−3 | 3−1 | 2 |
6 | 安枝 | 審判 | 4−0 | 4−2 | 3−4 | 審判 | 3−4 | 2−2 | 3 |
No. | シルクハット | 1試合 | 2試合 | 3試合 | 4試合 | 5試合 | 6試合 | 成績 | 順位 |
1 | 楠賢 | 審判 | 4−1 | 4−1 | 審判 | 4−0 | 4−1 | 4−0 | 1 |
2 | 森富 | 0−4 | 審判 | 4−1 | 4−1 | 審判 | 1−4 | 2−2 | 4 |
3 | 歌野 | 0−4 | 4−1 | 審判 | 1−4 | 0−4 | 審判 | 1−3 | 5 |
4 | 平井 | 4−0 | 1−4 | 審判 | 4−1 | 4−0 | 審判 | 3−1 | 2 |
5 | 井田雄 | 4−0 | 審判 | 1−4 | 審判 | 0−4 | 4−1 | 2−2 | 3 |
6 | 宮田恵子 | 審判 | 1−4 | 1−4 | 1−4 | 審判 | 1−4 | 0−4 | 6 |
No. | 赤ずきん | 1試合 | 2試合 | 3試合 | 4試合 | 5試合 | 6試合 | 成績 | 順位 |
1 | 森部 | 審判 | 4−2 | 4−3 | 審判 | 2−4 | 4−0 | 3−1 | 2 |
2 | 望月 | 1−4 | 審判 | 4−3 | 1−4 | 審判 | 0−4 | 1−3 | 6 |
3 | 中島京 | 1−4 | 4−2 | 審判 | 4−1 | 4−2 | 審判 | 3−1 | 3 |
4 | 麻生裕 | 4−1 | 2−4 | 審判 | 1−4 | 2−4 | 審判 | 1−3 | 4 |
5 | 竹本 | 4−1 | 審判 | 3−4 | 審判 | 4−2 | 4−0 | 3−1 | 1 |
6 | 酒井幸 | 審判 | 2−4 | 3−4 | 4−1 | 審判 | 0−4 | 1−3 | 5 |
No. | カブト | 1試合 | 2試合 | 3試合 | 4試合 | 5試合 | 6試合 | 成績 | 順位 |
1 | 山口洋 | 審判 | 2−4 | 1−4 | 審判 | 4−1 | 1−4 | 1−3 | 5 |
2 | 高橋信 | 0−4 | 審判 | 1−4 | 2−4 | 審判 | 4−1 | 1−3 | 4 |
3 | 小野澤 | 0−4 | 2−4 | 審判 | 4−2 | 1−4 | 審判 | 1−3 | 6 |
4 | 今村重 | 4−0 | 4−2 | 審判 | 2−4 | 4−1 | 審判 | 3−1 | 2 |
5 | 山本美佐 | 4−0 | 審判 | 4−1 | 審判 | 1−4 | 1−4 | 2−2 | 3 |
6 | 劉 | 審判 | 4−2 | 4−1 | 4−2 | 審判 | 4−1 | 4−0 | 1 |
No. | コサック | 1試合 | 2試合 | 3試合 | 4試合 | 5試合 | 6試合 | 成績 | 順位 |
1 | 竹下 | 審判 | 4−2 | 4−0 | 審判 | 4−2 | 1−4 | 3−1 | 2 |
2 | 小田悦 | 4−3 | 審判 | 4−0 | 3−4 | 審判 | 4−1 | 3−1 | 1 |
3 | 高瀬和 | 4−3 | 4−2 | 審判 | 4−3 | 2−4 | 審判 | 3−1 | 3 |
4 | 小田み | 3−4 | 2−4 | 審判 | 3−4 | 4−2 | 審判 | 1−3 | 5 |
5 | 馬場聖 | 3−4 | 審判 | 0−4 | 審判 | 2−4 | 1−4 | 0−4 | 6 |
6 | 殿江 | 審判 | 2−4 | 0−4 | 4−3 | 審判 | 4−1 | 2−2 | 4 |
No. | ターバン | 1試合 | 2試合 | 3試合 | 4試合 | 5試合 | 6試合 | 成績 | 順位 |
1 | 大井 | 審判 | 4−2 | 4−3 | 審判 | 4−3 | 4−1 | 4−0 | 1 |
2 | 倉富 | 3−4 | 審判 | 4−3 | 4−3 | 審判 | 1−4 | 2−2 | 4 |
3 | 朝山千 | 3−4 | 4−2 | 審判 | 3−4 | 3−4 | 審判 | 1−3 | 5 |
4 | 香畑由 | 4−3 | 2−4 | 審判 | 4−3 | 4−3 | 審判 | 3−1 | 2 |
5 | 池下 | 4−3 | 審判 | 3−4 | 審判 | 3−4 | 4−1 | 2−2 | 3 |
6 | 栗原 | 審判 | 2−4 | 3−4 | 3−4 | 審判 | 1−4 | 0−4 | 6 |
No. | CAP | 1試合 | 2試合 | 3試合 | 4試合 | 5試合 | 6試合 | 成績 | 順位 |
1 | 飯田 | 審判 | 4−3 | 4−0 | 審判 | 1−4 | 4−3 | 3−1 | 2 |
2 | 山本利 | 4−3 | 審判 | 4−0 | 2−4 | 審判 | 3−4 | 2−2 | 3 |
3 | 藤井桂 | 4−3 | 4−3 | 審判 | 4−2 | 4−1 | 審判 | 4−0 | 1 |
4 | 笹井 | 3−4 | 3−4 | 審判 | 2−4 | 1−4 | 審判 | 0−4 | 6 |
5 | 平野鈴 | 3−4 | 審判 | 0−4 | 審判 | 4−1 | 4−3 | 2−2 | 4 |
6 | 古田佳 | 審判 | 3−4 | 0−4 | 4−2 | 審判 | 3−4 | 1−3 | 5 |
No. | ティアラ | 1試合 | 2試合 | 3試合 | 4試合 | 5試合 | 6試合 | 成績 | 順位 |
1 | 鳥井 | 審判 | 4−3 | 0−4 | 審判 | 2−4 | 4−1 | 2−2 | 4 |
2 | 宮川真 | 3−4 | 審判 | 0−4 | 1−4 | 審判 | 1−4 | 0−4 | 6 |
3 | 山下幸 | 3−4 | 4−3 | 審判 | 4−1 | 4−2 | 審判 | 3−1 | 2 |
4 | 鳥居英 | 4−3 | 3−4 | 審判 | 1−4 | 2−4 | 審判 | 1−3 | 5 |
5 | 秦清 | 4−3 | 審判 | 4−0 | 審判 | 4−2 | 4−1 | 4−0 | 1 |
6 | 児玉 | 審判 | 3−4 | 4−0 | 4−1 | 審判 | 1−4 | 2−2 | 3 |
No. | ベレー | 1試合 | 2試合 | 3試合 | 4試合 | 5試合 | 6試合 | 成績 | 順位 |
1 | 勝田 | 審判 | 4−1 | 4−2 | 審判 | 4−3 | 4−0 | 4−0 | 1 |
2 | 中岡 | 4−2 | 審判 | 4−2 | 3−4 | 審判 | 0−4 | 2−2 | 3 |
3 | 馬場正 | 4−2 | 4−1 | 審判 | 4−3 | 3−4 | 審判 | 3−1 | 2 |
4 | 今泉カ | 2−4 | 1−4 | 審判 | 3−4 | 4−3 | 審判 | 1−3 | 5 |
5 | 吉田静 | 2−4 | 審判 | 2−4 | 審判 | 3−4 | 4−0 | 1−3 | 4 |
6 | 金子 | 審判 | 1−4 | 2−4 | 4−3 | 審判 | 0−4 | 1−3 | 6 |
No. | テンガロン | 1試合 | 2試合 | 3試合 | 4試合 | 5試合 | 6試合 | 成績 | 順位 |
1 | 中本 | 審判 | 0−4 | 4−0 | 審判 | 3−4 | 4−2 | 2−2 | 3 |
2 | 朝山忠 | 0−4 | 審判 | 4−0 | 4−1 | 審判 | 2−4 | 2−2 | 4 |
3 | 前田千 | 0−4 | 0−4 | 審判 | 1−4 | 4−3 | 審判 | 1−3 | 6 |
4 | 早川 | 4−0 | 4−0 | 審判 | 4−1 | 3−4 | 審判 | 3−1 | 1 |
5 | 太田早 | 4−0 | 審判 | 0−4 | 審判 | 4−3 | 4−2 | 3−1 | 2 |
6 | 脇山千 | 審判 | 4−0 | 0−4 | 1−4 | 審判 | 2−4 | 1−3 | 5 |
No. | 花笠 | 1試合 | 2試合 | 3試合 | 4試合 | 5試合 | 6試合 | 成績 | 順位 |
1 | 長末宏 | 審判 | 4−2 | 4−0 | 審判 | 4−3 | 4−3 | 4−0 | 1 |
2 | 久我和 | 1−4 | 審判 | 4−0 | 4−0 | 審判 | 3−4 | 2−2 | 3 |
3 | 山辺政 | 1−4 | 4−2 | 審判 | 0−4 | 3−4 | 審判 | 1−3 | 5 |
4 | 橋口 | 4−1 | 2−4 | 審判 | 4−0 | 4−3 | 審判 | 3−1 | 2 |
5 | 坪池 | 4−1 | 審判 | 0−4 | 審判 | 3−4 | 4−3 | 2−2 | 4 |
6 | 阿彌 | 審判 | 2−4 | 0−4 | 0−4 | 審判 | 3−4 | 0−4 | 6 |
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |