太宰府バウンドテニス協会設立40周年記念大会
2023年4月8日(土) とびうめアリーナ

冬の陣
No. 選手名 1 2 3 4 5 勝敗 順位
1 松 平川、朝山、井上、馬場正、渋谷、尾崎 *  1−2   2−1   1−2   1−2   1−3 
2 水仙 森部、立石龍、馬場聖、堀江、竹下、歌野  2−1   *   2−1   1−2   2−1 3−1
3 梅 香畑、立石悦、宮田、阿彌、南、長末 1−2  1−2   *  2−1 1−2 1−3
4 椿 永田、渕野、林佐、高橋、中島、井出 2−1 2−1 1−2  *  1−2 2−2
5 桃 高崎、竹本、山本、梅村、樋口和、福住 2−1 1−2 2−1 2−1  *  3−1
夏の陣
No. 選手名 6 7 8 9 10 勝敗 順位
6 桜 児玉、勝田、坂本、楠芳、原田、秦 * 2−1  2−1   3−0   2−1   4−0 
7 藤 野口、下妻、池田、飯笹、飯田、今村 1−2  *   1−2   1−2  1−2 0−4
8 アジサイ 山下亮、安永、都甲、黒岩真、前田、中野 1−2  2−1   *  2−1 0−3 2−2
9 ヒマワリ 松島、犬丸、佐藤和、岸村、松田、笹井 0−3 2−1 1−2  *  2−1 2−2
10 アサガオ 伊藤、石橋、中嶋、楠賢、内山、岡田 1−2 2−1 3−0 1−2  *  2−2
関ケ原
No. 選手名 11 12 13 14 15 勝敗 順位
11 萩 池上、平井、森、太田、矢野、黒岩健 *  1−2   0−3   1−2   1−2   0−4 
12 コスモス 松岡、永露、林良、田中、中村、林真  2−1   *   1−2   0−3  1−2 1−3
13 菊 佐藤暁、久我、鳥居、樋口京、栗原、吉田 3−0 2−1  *  2−1 2−1 4−0
14 モミジ 早川、橋口、伊藤、原口薫、原口あ、山下幸 2−1 3−0 1−2  *  2−1 3−1
15 シクラメン 住山、島田、清田、山崎、白水、仲田 2−1 2−1 1−2 1−2  *  2−2