全国バウンドテニス普及状況

都道府県別データ検索

2021年10月更新

No 都道府県名 2010年3月 2021年3月 都道府県人口
クラブ数 男性 女性 合計 年間大会数 クラブ数 男性 女性 合計 年間大会数
1 北海道 30 122 327 449 21 21 99 194 293 0 5535000
2 青森県 17 89 179 268 10 13 88 157 245 4 1392000
3 岩手県 27 44 88 132 9 29 43 99 142 5 1352000
4 宮城県 19 50 105 155 32 20 42 66 108 3 2340000
5 秋田県 13 48 60 108 8 12 25 33 58 7 1108000
6 山形県 34 61 76 137 10 11 37 61 98 2 1188000
7 福島県 33 91 195 286 19 26 91 182 273 2 2052000
8 茨城県 13 50 122 172 9 14 53 109 162 7 2964000
9 栃木県 6 29 98 127 11 7 35 54 89 4 2011000
10 群馬県 12 41 111 152 4 13 46 61 107 1 2012000
11 埼玉県 14 57 139 196 8 4 45 115 160 0 7113000
12 千葉県 54 158 326 484 19 54 147 361 508 1 6122000
13 東京都 76 280 937 1217 40 11 287 841 1128 8 12838000
14 神奈川県 79 279 503 782 30 82 296 544 840 3 8917000
15 新潟県 21 144 207 351 7 32 121 182 303 7 2391000
16 富山県 5 52 32 84 1 2 14 17 31 1 1101000
17 石川県 11 65 98 163 11 14 76 93 169 0 1168000
18 福井県 32 124 186 310 12 33 117 153 270 0 812000
19 山梨県 28 93 210 303 14 24 66 104 170 6 871000
20 長野県 27 52 114 166 5 26 43 106 149 1 2171000
21 岐阜県 5 39 42 81 11 5 38 36 74 6 2100000
22 静岡県 51 207 446 653 21 48 107 212 319 11 3800000
23 愛知県 53 217 627 844 45 53 274 829 1103 8 7403000
24 三重県 4 19 19 38 3 1 4 4 8 1 1875000
25 滋賀県 11 36 39 75 4 11 45 97 142 4 1402000
26 京都府 15 68 137 205 6 10 76 155 231 0 2629000
27 大阪府 21 115 251 366 27 27 111 253 364 3 8806000
28 兵庫県 9 89 84 173 4 8 64 56 120 6 5586000
29 奈良県 15 90 185 275 11 19 119 228 347 2 1404000
30 和歌山県 7 52 48 100 1 0 28 41 69 3 1012000
31 鳥取県 17 51 87 138 4 15 35 76 111 7 595000
32 島根県 9 30 63 93 8 0 1 1 2 0 725000
33 岡山県 13 52 106 158 6 14 73 116 189 4 1948000
34 広島県 35 102 295 397 10 34 109 210 319 4 2869000
35 山口県 4 48 43 91 4 7 56 86 142 3 1463000
36 徳島県 10 28 58 86 4 10 39 59 98 1 794000
37 香川県 10 33 50 83 2 9 26 34 60 6 1003000
38 愛媛県 15 52 54 106 11 12 32 42 74 6 1444000
39 高知県 15 51 82 133 11 14 27 43 70 10 773000
40 福岡県 65 307 787 1094 25 56 320 744 1064 9 5054000
41 佐賀県 15 56 126 182 17 10 25 70 95 4 856000
42 長崎県 4 29 66 95 1 11 53 113 166 2 1440000
43 熊本県 40 109 317 426 20 34 86 174 260 6 1821000
44 大分県 19 38 106 144 6 17 36 88 124 2 1200000
45 宮崎県 14 61 100 161 3 9 31 31 62 1 1136000
46 鹿児島 16 35 126 161 3 0 26 93 119 2 1717000
47 沖縄県 11 38 51 89 2 7 33 48 81 3 1376000
合計 1054 3981 8508 12489 550 889 3645 7471 11116 176 127692000

都道府県の人口は2008年のデータです。総務省