平成24年度 スポーツフェスタ・ふくおかバウンドテニス大会 
日時:2012年9月1日(土曜日)
場所:北九州市立v若松体育館

*メンバーは当日配布の資料を参考に記載しています。当日変更分は更新できていません。

1ブロック(ボレー有り)
チーム名 1 2 3 4 5 6 勝敗 順位 メンバー
1 宗像の風 *  0−3   2−1   *   1−2   2−1   2−2  林/林、早川/松井、前田/瀧口
2 香椎A  3−0  * 0−3  2−1  * 2−1 3−1 犬丸/今福、深田/金本、勝田/松藤
3 嘉穂水仙 1−2 3−0 * 3−0 1−2 * 2−2 吉野/藤田、山口/藤川、竹下/森
4 マリンゴールド * 1−2 0−3 * 1−2 2−1 1−3 山下/上田、中口/陣内、手嶋/坂井
5 とび梅 2−1 * 2−1 2−1 * 3−0 4−0 中村/成田、中村/児玉、金子/栗原
6 ブルースカイ 1−2 1−2 * 1−2 0−3 * 0−4 今村/楠、久我/中島、今村/楠
2ブロック(ボレー有り)
チーム名 7 8 9 10 11 12 勝敗 順位 メンバー
7 かすみ *  2−1   1−2   *   2−1   1−2  2−2 山澤/尾崎、酒井/吉迫、吉村/高瀬
8 まどか  1−2  * 3−0  2−1  * 3−0 3−1 前田/稲富、朝山/湯浅、鳥居/鳥居
9 竜王山 2−1 0−3 * 2−1 3−0 * 3−1 内田/石塚、石井/坪池、山本/山本
10 サンフレンズ * 1−2 1−2 * 1−2 1−2 0−4 坂本/田原、山下/合志、植本/西谷
11 宗像大社 1−2 * 0−3 2−1 * 2−1 2−2 小西/古田、林/倉富、田代/渡邊
12 トパーズ 2−1 0−3 * 2−1 1−2 * 2−2 長/樋口、桐原/樋口、淡路屋/藤田
3ブロック(ボレー有り)
チーム名 13 14 15 16 17 勝敗 順位 メンバー
13 なでしこ * 0−3 0−3 0−3 2−1 1−3 深田/坂口、白水/竹内、岡田/田辺
14 FSN384 3−0 * 2−1 2−1 3−0 4−0 橋口/深町、眞木/井出、石田/新川
15 城南 3−0 1−2 * 2−1 3−0 3−1 望月/柳井、岩崎/佐藤、左座/内山
16 小梅 3−0 1−2 1−2 * 3−0 2−2 松岡/殿江、安枝/阿部、池田/酒井
17 あじさい 1−2 0−3 0−3 0−3 * 0−4 馬場/川崎、井戸/森口、友廣・嘉陽田
4ブロック(ボレー有り)
チーム名 18 19 20 21 22 勝敗 順位 メンバー
18 サフラン若松 * 0−3 2−1 0−3 1−2 1−3 大坪/山之内、内村/竹島・、鶴田/畑井
19 大空 3−0 * 3−0 1−2 0−3 2−2 吉田/岳本、岡松/行徳、大久保/西田
20 香椎B 1−2 0−3 * 2−1 3−0 2−2 竜脊/白土、安部/安河内、西/梅田
21 スマイル 3−0 2−1 1−2 * 2−1 3−1 佐藤/相良、河野/吉田、舛友/前田
22 福間A 2−1 3−0 0−3 1−2 * 2−2 鳥井/八波、星/後藤、専/占部
5ブロック(ボレー有り)
チーム名 23 24 25 26 27 勝敗 順位 メンバー
23 Seibu0906 * 1−2 1−2 1−2 2−1 1−3 岩隈/長嶋、古賀/江崎、馬場/石田
24 響きA 2−1 * 1−2 0−3 2−1 2−2 島袋/福冨、沖原/鶴原、山下/荻野
25 浄水 2−1 2−1 * 2−1 2−1 4−0 田尻/見山、足立/川口、長久/駒宮
26 下曽根アトム 2−1 3−0 1−2 * 2−1 3−1 吉田/菱木、浜田/田原、金政/金政
27 大将陣 1−2 1−2 1−2 1−2 * 0−4 森永/谷口、福澤/嘉手苅、大久保/北内
6ブロック(ボレー無し)
チーム名 28 29 30 31 32 勝敗 順位 メンバー
28 宗像ユリックス * 2−1 3−0 3−0 2−1 4−0 山本/野上、新井/仲野、牧/津野
29 穂波川 1−2 * 2−1 3−0 1−2 2−2 佐藤/佐藤、奥田/野見山、内田/藤田
30 楠橋 0−3 1−2 * 2−1 0−3 1−3 松井/嶋津、梅野/加藤、永尾/高園
31 高塔山 0−3 0−3 1−2 * 0−3 0−4 川本/浅田、楠/楠、勢/勢
32 ひまわり 1−2 2−1 3−0 3−0 * 3−1 安永/伊東、山道/川内、本郷/野村
7ブロック(ボレー無し)
チーム名 33 34 35 36 37 勝敗 順位 メンバー
33 福間B * 1−2 3−0 1−2 2−1 2−2 園田/田代、堺/片山、山崎/澤原
34 コスモス 2−1 * 3−0 0−3 2−1 3−1 蟹江/西尾、財津/五嶋、黒澤/河辺
35 早蔵 0−3 0−3 * 0−3 0−3 0−4 前渕/安田、岡部/福田、吉竹/徳永
36 青梅 2−1 3−0 3−0 * 2−1 4−0 古田/古川、酒井/宮田、阿彌/小川
37 響きB 1−2 1−2 3−0 1−2 * 1−3 賀地/中西、山田/出雲、坂田/寺下