第17回福岡県バウンドテニス ねんりんぴっく in 穂波
2018年6月2日(土) 飯塚市第一体育館

*メンバーは当日配布の資料を参考に記載しています。当日変更分は更新できていません。

No. Aパート 選手 1 2 3 4 5 6 勝敗 順位
1 太宰府B 阿彌/有岡、中村/栗原、古川/安枝 *  1−2   1−2   2−1   1−2  *  1−3 
2 ラベンダー 原田/川上、水原/平野、小野澤/宮田  2−1  * 0−3 3−0 *  1−2  2−2
3 フレンズ6 宮田/近藤、永野/山中、高田/秦 2−1 3−0 * * 1−2 1−2 2−2
4 響きA 重田/出雲、岩崎/中西、島袋/木村 1−2 0−3 * * 1−2 0−3 0−4
5 ブルースカイ 久我/立木、立木/藤井、勝田/今村 2−1 * 2−1 2−1 * 0−3 3−1
6 まどかA 尾崎/飯田、小田/小田、鳥居/朝山 * 2−1 2−1 3−0 3−0 * 4−0
No. Bパート 選手 7 8 9 10 11 12 勝敗 順位
7 沖ノ島 酒井/林、林/林、伊藤/田代 * 2−1 1−2 1−2 1−2 * 1−3
8 サンフレンズ 田原/植田、高瀬/平山、熊谷/平川 1−2 * 2−1 1−2 * 1−2 1−3
9 響きB 清国/益田、本村/岩崎、木村/後藤 2−1 1−2 * * 1−2 0−3 1−3
10 トパーズ 田中/藤田、大見/長、眞木/井出 2−1 2−1 * * 1−2 2−1 3−1
11 戸畑あやめ 重末/山下、香畑/香畑、山下/麻生 2−1 * 2−1 2−1 * 2−1 4−0
12 かのいこゆり 前田/中西、守田/吉田、歌野/早川 * 2−1 3−0 1−2 1−2 * 2−2
No. Cパート 選手 13 14 15 16 17 18 勝敗 順位
13 サフラン若松 浅田/川本、内村/末竹、鶴田/大坪 * 0−3 0−3 0−3 0−3 * 0−4
14 穂波クラブ 本田/中嶋、坪池/山本、竹下/森 3−0 * 2−1 3−0 * 2−1 4−0
15 ドリームラブ 山口/渡辺、相良/梅野、柴田/財津 3−0 1−2 * * 2−1 1−2 2−2
16 オレンジBT 鬼塚/与那覇、佐藤/和田、坂本/親川 3−0 0−3 * * 1−2 1−2 1−3
17 福間A 堀/堺、西山/占部、鳥井/阿部 3−0 * 1−2 2−1 * 2−1 3−1
18 穴生クラブ 手嶋/上田、中口/松村、濱田/善 * 1−2 2−1 2−1 1−2 * 2−2
No. Dパート 選手 19 20 21 22 23 24 勝敗 順位
19 イーストブルドン 北村/石橋、橋野/秦、今福/坂那 * 1−2 3−0 2−1 2−1 * 3−1
20 福間B 専/石井、大嶋/今泉、山辺/八波 2−1 * 2−1 2−1 * 1−2 3−1
21 レインボーBT 井上/森、小寺/八島、桐原/安藤 0−3 1−2 * * 2−1 1−2 1−3
22 筑紫野クラブ 濱村/古賀、福住/林、片原/飯笹 1−2 1−2 * * 1−2 1−2 0−4
23 穂波ばら 野見山/佐藤、佐藤/内田、川ア/白石 1−2 * 1−2 2−1 * 0−3 1−3
24 多々良イリス 橋口/富田、長末/下茂、田中/安河内 * 2−1 2−1 2−1 3−0 * 4−0
No. Eパート 選手 25 26 27 28 29 勝敗 順位
25 かきつばた 河野/山本、松田/衛藤、志喜/渡辺 * 1−2 3−0 2−1 2−1 3−1
26 キティちゃん 境/荒尾、広田/徳島、野田/黒目 2−1 * 2−1 2−1 2−1 4−0
27 まどかB 城後/東、山浦/原口、秀島/朝山 0−3 1−2 * 1−2 1−2 0−4
28 宗像大社 安部/牧、井川/中本、下妻/松井 1−2 1−2 2−1 * 1−2 1−3
29 ドリーム桂川 宇都宮/野見山、坂口/渡辺、福澤/嘉手苅 1−2 1−2 2−1 2−1 * 2−2
No. Fパート 選手 30 31 32 33 34 勝敗 順位
30 さくら草 中野/勇川、相良/福冨、舛友/吉田 * 2−1 2−1 3−0 0−3 3−1
31 太宰府A 小川/池田、酒井/内山、金子/渕野 1−2 * 3−0 3−0 3−0 3−1
32 筑紫フレンズ 日高/三浦、中野/佐藤、清田/下野 1−2 0−3 * 3−0 1−2 1−3
33 混成嘉麻・庄内 熊谷/村上、村上/増田、和田/千々岩 0−3 0−3 0−3 * 0−3 0−4
34 混成ピーターパン 江河/樋口、一坊寺/古川、江口/徳永 3−0 0−3 2−1 3−0 * 3−1


BTラリー戦成績

順位 チーム名 1回目 2回目 3回目 合計 順位 チーム名 1回目 2回目 3回目 合計
18
19
20
21
22
23
24
25
26
10 27
11 28
12 29
13 30
14 31
15 32
16 33
17 34