第13回おっしょい福岡バウンドテニス大会
2011年8月6日(土) 久留米市みづま総合体育館
ボレーあり | |||||||||
チームNo. | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝敗 | 得失差 | 順位 |
1 | 林、山下 | * | 4−0 | 4−1 | 2−4 | 4−1 | 3−1 | 8 | 1 |
2 | 横山、江崎 | 0−4 | * | 1−4 | 2−4 | 1−4 | 0−4 | −12 | 5 |
3 | 山崎、小川 | 1−4 | 4−1 | * | 4−0 | 0−4 | 2−2 | 0 | 3 |
4 | 古賀、和田 | 4−2 | 4−2 | 0−4 | * | 1−4 | 2−2 | −3 | 4 |
5 | 秦、宮下 | 1−4 | 4−1 | 4−0 | 4−1 | * | 3−1 | 7 | 2 |
チームNo. | 選手 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 勝敗 | 得失差 | 順位 |
6 | 山下、山下 | * | 4−0 | 1−4 | 4−2 | 4−0 | 3−1 | 7 | 2 |
7 | 西、竜脊 | 0−4 | * | 1−4 | 0−4 | 4−2 | 1−3 | −9 | 4 |
8 | 橋口、江口 | 4−1 | 4−1 | * | 4−0 | 4−0 | 4−0 | 14 | 1 |
9 | 江崎、福嶋 | 2−4 | 4−0 | 0−4 | * | 4−0 | 2−2 | 2 | 3 |
10 | 中村、牛島 | 0−4 | 2−4 | 0−4 | 0−4 | * | 0−4 | −14 | 5 |
チームNo. | 選手 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 勝敗 | 得失差 | 順位 |
11 | 山下、沖原 | * | 4−1 | 1−4 | 4−2 | 4−3 | 3−1 | 3 | 2 |
12 | 星、園田 | 1−4 | * | 2−4 | 4−3 | 3−4 | 1−3 | −5 | 4 |
13 | 桐原、水原 | 4−1 | 4−2 | * | 4−0 | 4−1 | 4−0 | 12 | 1 |
14 | 久我、森脇 | 2−4 | 3−4 | 0−4 | * | 2−4 | 0−4 | −9 | 5 |
15 | 田中、野口 | 3−4 | 4−3 | 1−4 | 4−2 | * | 2−2 | −1 | 3 |
チームNo. | 選手 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 勝敗 | 得失差 | 順位 |
16 | 勝田、香畑 | * | 1−4 | 4−1 | 1−4 | 1−4 | 1−3 | −6 | 4 |
17 | 今村、梅村 | 4−1 | * | 4−1 | 3−4 | 1−4 | 2−2 | 2 | 3 |
18 | 坂那、秦 | 1−4 | 1−4 | * | 1−4 | 0−4 | 0−4 | −13 | 5 |
19 | 中村、鳥居 | 4−1 | 4−3 | 4−1 | * | 4−2 | 4−0 | 9 | 1 |
20 | 藤川、島原 | 4−1 | 4−1 | 4−0 | 2−4 | * | 3−1 | 8 | 2 |
チームNo. | 選手 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 勝敗 | 得失差 | 順位 |
21 | 歌野、岩隈 | * | 1−4 | 3−4 | 4−3 | 4−1 | 2−2 | 0 | 3 |
22 | 酒井、古賀 | 4−1 | * | 4−1 | 4−2 | 4−2 | 4−0 | 10 | 1 |
23 | 立木、山口 | 4−3 | 1−4 | * | 1−4 | 4−2 | 2−2 | −3 | 4 |
24 | 豊永、馬場 | 3−4 | 2−4 | 4−1 | * | 4−3 | 2−2 | 1 | 2 |
25 | 山中、鐘江 | 1−4 | 2−4 | 2−4 | 3−4 | * | 0−4 | −8 | 5 |
チームNo. | 選手 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 勝敗 | 得失差 | 順位 |
26 | 本山、専 | * | 0−4 | 2−4 | 4−0 | 1−4 | 1−3 | −5 | 4 |
27 | 小寺、吉野 | 4−0 | * | 1−4 | 4−0 | 0−4 | 2−2 | 1 | 3 |
28 | 益満、笠 | 4−2 | 4−1 | * | 4−1 | 3−4 | 3−1 | 7 | 2 |
29 | 山内、楠 | 0−4 | 0−4 | 1−4 | * | 0−4 | 0−4 | −15 | 5 |
30 | 吉武、野田 | 4−1 | 4−0 | 4−3 | 4−0 | * | 4−0 | 12 | 1 |
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
ボレーなし | |||||||||
チームNo. | 選手 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 勝敗 | 得失差 | 順位 |
31 | 中橋、衣川 | * | 3−2 | 3−0 | 0−3 | 3−1 | 3−1 | 3 | 2 |
32 | 吉田、堺 | 2−3 | * | 3−1 | 0−3 | 3−0 | 2−2 | 1 | 3 |
33 | 下本地、井上 | 0−3 | 1−3 | * | 1−3 | 1−3 | 0−4 | −9 | 5 |
34 | 友廣、佐藤 | 3−0 | 3−0 | 3−1 | * | 3−0 | 4−0 | 11 | 1 |
35 | 村田、宮崎 | 1−3 | 0−3 | 3−1 | 0−3 | * | 1−3 | −6 | 4 |
チームNo. | 選手 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 勝敗 | 得失差 | 順位 |
36 | 渡辺、山中 | * | 3−0 | 3−1 | 3−0 | 3−0 | 4−0 | 11 | 1 |
37 | 福崎、古賀 | 0−3 | * | 0−3 | 3−0 | 0−3 | 1−3 | −6 | 5 |
38 | 安永、本郷 | 1−3 | 3−0 | * | 3−2 | 3−1 | 3−1 | 4 | 2 |
39 | 高原、江口 | 0−3 | 0−3 | 2−3 | * | 3−1 | 1−3 | −5 | 4 |
40 | 木村、川原 | 0−3 | 3−0 | 1−3 | 1−3 | * | 1−3 | −4 | 3 |
![]() |