第16回おっしょい福岡バウンドテニス大会
2014年8月3日(日) 久留米総合スポーツセンター体育館
ボレーあり | |||||||||
チームNo. | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝敗 | 得失差 | 順位 |
1 | 橋口、江口 | 4−0 | 4−1 | 4−1 | 4−2 | 4−0 | 12 | 1 | |
2 | 横山、江頭 | 0−4 | * | 4−2 | 4−2 | 3−4 | 2−2 | −1 | 3 |
3 | 専、西山 | 1−4 | 2−4 | * | 1−4 | 0−4 | 0−4 | −12 | 4 |
4 | 木村、野田(オープン) | 1−4 | 2−4 | 4−1 | * | 4−2 | 2−2 | 0 | 5 |
5 | 水原、川上 | 2−4 | 4−3 | 4−0 | 2−4 | * | 2−2 | 1 | 2 |
チームNo. | 選手 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 勝敗 | 得失差 | 順位 |
6 | 川原、宮崎 | * | 2−4 | 0−4 | 1−4 | 0−4 | 0−4 | −13 | 5 |
7 | 山本、鐘江 | 4−2 | * | 4−0 | 4−3 | 4−1 | 4−0 | 10 | 1 |
8 | 佐藤、神谷 | 4−0 | 0−4 | * | 2−4 | 0−4 | 1−3 | −6 | 4 |
9 | 山本、鶴田 | 4−1 | 3−4 | 4−2 | * | 4−2 | 3−1 | 6 | 2 |
10 | 小田、馬場 | 4−0 | 1−4 | 4−0 | 2−4 | * | 2−2 | 3 | 3 |
チームNo. | 選手 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 勝敗 | 得失差 | 順位 |
11 | 山下、山下 | * | 4−0 | 4−2 | 4−0 | 4−0 | 4−0 | 14 | 1 |
12 | 鳥居、児玉 | 0−4 | * | 4−2 | 4−1 | 4−3 | 3−1 | 2 | 2 |
13 | 和田、古賀 | 2−4 | 2−4 | * | 4−0 | 4−3 | 2−2 | 1 | 3 |
14 | 田中、竜脊 | 0−4 | 1−4 | 0−4 | * | 0−4 | 0−4 | −15 | 5 |
15 | 平川、城 | 0−4 | 3−4 | 3−4 | 4−0 | * | 1−3 | −2 | 4 |
チームNo. | 選手 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 勝敗 | 得失差 | 順位 |
16 | 藤川、島原 | * | 2−4 | 4−1 | 4−1 | 4−0 | 3−1 | 8 | 2 |
17 | 野口、吉田 | 4−2 | * | 4−1 | 4−2 | 2−4 | 3−1 | 5 | 1 |
18 | 山下、手嶋 | 1−4 | 1−4 | * | 1−4 | 4−3 | 1−3 | −8 | 5 |
19 | 江崎、福嶋 | 1−4 | 2−4 | 4−1 | * | 2−4 | 1−3 | −4 | 4 |
20 | 勝田、今村 | 0−4 | 4−2 | 3−4 | 4−2 | * | 2−2 | −1 | 3 |
チームNo. | 選手 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 勝敗 | 得失差 | 順位 |
21 | 笠、坂井 | * | 4−0 | 4−0 | 4−1 | 4−0 | 4−0 | 15 | 1 |
22 | 坂本、渡辺 | 0−4 | * | 4−2 | 1−4 | 0−4 | 1−3 | −9 | 4 |
23 | 島袋、岩崎 | 0−4 | 2−4 | * | 0−4 | 2−4 | 0−4 | −12 | 5 |
24 | 山本、渡邊 | 1−4 | 4−1 | 4−0 | * | 1−4 | 2−2 | 1 | 3 |
25 | 長、坂那 | 0−4 | 4−0 | 4−2 | 4−1 | * | 3−1 | 5 | 2 |
チームNo. | 選手 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 勝敗 | 得失差 | 順位 |
26 | 山下、香畑 | * | 4−3 | 4−0 | 4−0 | 4−0 | 4−0 | 13 | 1 |
27 | 田中、田中 | 3−4 | * | 4−2 | 4−0 | 4−0 | 3−1 | 9 | 2 |
28 | 松原、江河 | 0−4 | 2−4 | * | 4−0 | 2−4 | 1−3 | −4 | 4 |
29 | 大見、桐原(欠席) | 0−4 | 0−4 | 0−4 | * | 0−4 | 0−4 | −16 | 5 |
30 | 山崎、大嶋 | 0−4 | 0−4 | 4−2 | 4−0 | * | 2−2 | −2 | 3 |
チームNo. | 選手 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 勝敗 | 得失差 | 順位 |
31 | 梅村、秦 | * | 4−1 | 4−0 | 4−1 | 4−1 | 4−0 | 13 | 1 |
32 | 歌野、寺崎(オープン) | 1−4 | * | 2−4 | 4−1 | 4−1 | 2−2 | 1 | 5 |
33 | 財津、濱田 | 0−4 | 4−2 | * | 1−4 | 4−3 | 2−2 | −4 | 3 |
34 | 樋口、立木 | 1−4 | 1−4 | 4−1 | * | 4−3 | 2−2 | −2 | 2 |
35 | 岡本、黒目 | 1−4 | 1−4 | 3−4 | 3−4 | * | 0−4 | −8 | 4 |
チームNo. | 選手 | 36 | 37 | 38 | 39 | 勝敗 | 得失差 | 順位 | |
36 | 中橋、衣川 | * | 1−4 | 0−4 | 2−4 | 0−3 | −9 | 4 | |
37 | 山中、堀内 | 4−1 | * | 4−2 | 4−0 | 3−0 | 9 | 1 | |
38 | 馬場、楠 | 4−0 | 2−4 | * | 4−2 | 2−1 | 4 | 2 | |
39 | 秦、石橋 | 4−2 | 0−4 | 2−4 | * | 1−2 | −4 | 3 | |
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
ボレーなし | |||||||||
チームNo. | 選手 | 40 | 41 | 42 | 43 | 勝敗 | 得失差 | 順位 | |
40 | 前田、林 | * | 2−3 | 3−0 | 3−0 | 2−1 | 5 | 2 | |
41 | 藤、城壁 | 3−2 | * | 3−0 | 3−1 | 3−0 | 6 | 1 | |
42 | 小川、木村 | 0−3 | 0−3 | * | 0−3 | 0−3 | −9 | 4 | |
43 | 鬼塚、古川 | 0−3 | 1−3 | 3−0 | * | 1−2 | −2 | 3 |